
- 工頻設(shè)計
- 超高穩(wěn)定性
- 超強抗干擾能力
- 超強持續(xù)供電能力
- 完美支持、保護CT, DR, CR, MRI, DSA, PET等重要設(shè)備
功能:
- 斷電保護、持續(xù)供電
- 干擾隔離、諧波隔離
- 提供純凈電力
- 提高醫(yī)療設(shè)備的精度
- 減少醫(yī)療設(shè)備的故障率
- 延長醫(yī)療設(shè)備的使用壽命
技術(shù)參數(shù)
10-80kVA | 100-250kVA
整流輸入(標(biāo)準(zhǔn)UPS)
額定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
額定電壓 | 380V 3相 | ||||||
相數(shù) | 3 | ||||||
電壓范圍 | ± 20 % | ||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz 自動識別 | ||||||
頻率范圍 | 45 ~ 65 | ||||||
軟啟動 | 0 - 100% 10 秒 | ||||||
最大輸入電流[A] | 18 | 28 | 37 | 55 | 72 | 108 | 130 |
電流畸變 | 30 % | ||||||
功率因數(shù) | 0.8 | ||||||
輸入(帶諧波抑制濾波器)
額定功率[kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
額定電壓 | 380V 3相 | ||||||
相數(shù) | 3 | ||||||
電壓范圍 | ± 20 % | ||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz 自動辯識 | ||||||
頻率范圍 | 45 ~ 65 | ||||||
軟啟動 | 0 ~ 100% 10 秒 | ||||||
最大輸入電流[A] | 16 | 24 | 33 | 50 | 65 | 97 | 117 |
諧波畸變和功率因數(shù)隨輸出負載的變化(標(biāo)稱輸入電壓):
| 負載100% 畸變 8% p.f. 0.9 50% 12% 0.94 30% 25% 0.96 0% 30% 1 | ||||||
諧波畸變和功率因數(shù)隨輸入電壓的變化(負載100%): | 輸入100% 畸變 8% p.f. 0.9 86% 5% 0.94 114% 11% 0.84 | ||||||
整流輸出
額定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
維護電壓 (20°C) | 電池類型1 and 2 : V =435Vdc (2.26 x el.) type 3 : V =424Vdc (2.2 x el.) type 0 : 電壓值介于type 1和2之間. 電壓值調(diào)節(jié)范圍 V =400~460Vdc | ||||||
充電電壓 | 電池類型1 and 2 : V(%復(fù)充<95%)=445Vdc (2.3 x el.) type 3 : V(%復(fù)充<95%)=460Vdc (2.4 x el.) type 0 : 電壓值介于type 1和2之間 電壓值調(diào)節(jié)范圍 V =400~460Vdc | ||||||
最大輸出電壓 | 445 Vdc | ||||||
紋波電壓 | < 1% | ||||||
額定電流 (電池充滿) | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
最大電流 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 140 | 180 |
電池
額定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
電池類型 | 免維護鉛酸電池 | ||||||
電池節(jié)數(shù) | 32節(jié) | ||||||
停止充電電壓 | 電池類型1,2,3: Vmin=346電池放電電流=0A Vmin=316電池放電電流=電池容量 Vmin=306電池放電電流>電池容量 type 0 : 缺省值Vmin=320Vdc selectable Vmin=300~360V | ||||||
充電電流設(shè)置 | 0.2A x C10 | ||||||
滿載時最大充電電流 [A] | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
最大充電電流/負載 [A] / % | 9/60% | 9/70% | 19/60% | 19/70% | 35/60 | 35/70% | 35/80% |
旁路
額定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
額定電流 | 14 | 22 | 29 | 43 | 58 | 87 | 115 |
額定電壓 | 380V | ||||||
相數(shù) | 3 + N | ||||||
輸入電壓范圍 | ±15 % ( 面板上可設(shè)置 ± 10 % , ± 15 %) | ||||||
額定頻率 | 50 / 60 Hz (自動辯識) | ||||||
輸入頻率范圍 | ±2 % (面板上可設(shè)置± 5 %) | ||||||
逆變器/旁路轉(zhuǎn)換時間(過載) | 0 ms | ||||||
逆變器/旁路轉(zhuǎn)換時間(逆變器故障) | 1 ms | ||||||
過載能力 %In | |||||||
1h | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
10min | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.3 |
1min | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.8 |
1s~20ms | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
10ms | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 |
標(biāo)準(zhǔn) | 饋流保護 | ||||||
選件 | 諧波抑制濾波器 旁路隔離變壓器 | ||||||
輸出
額定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
有效功率 [kW] | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 |
相數(shù) | 3 + N | ||||||
額定電壓 [V] | 400 | ||||||
額定電流 [A] | 14 | 22 | 29 | 43 | 58 | 87 | 115 |
相電壓設(shè)置 | 200 ~ 244 V (控制面板) | ||||||
峰值因數(shù)(Ipeak/Irms) | 3 : 1 | ||||||
波形 | 正波 | ||||||
線形負載失真 | 3 % | ||||||
負載均衡時電壓相位移動(degree) | ± 1 | ||||||
負載不均衡時電壓相位移動(degree) | ± 2 | ||||||
負載均衡時電壓非對稱 | ± 1% | ||||||
100%負載不均衡時電壓非對稱 | ± 3 % | ||||||
非線形負載失真(峰值因數(shù)3:1) | 8 % | ||||||
穩(wěn)態(tài)電壓穩(wěn)定度 | ± 1 % | ||||||
暫態(tài)電壓響應(yīng) | ± 5 % into 10 ms | ||||||
額定頻率 | 與輸入相同 | ||||||
頻率穩(wěn)定度 | |||||||
同步時 | ± 0.05 % | ||||||
不同步時 | ±2 % ( 控制面板可設(shè)為 ± 1 %) | ||||||
過載 | 110/125/150% 額定電流 300秒 / 10秒 / 1秒 | ||||||
0.1秒短路電流 | 2 輸入電流 | ||||||
逆變器效率 負載100% | 91% | 91% | 92% | 92% | 93% | 93% | 93% |
系統(tǒng)
額定功率 [kVA] | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
功率因數(shù)范圍 | |||||||
100 % 負載 | 0.5~0.8感性負載 | ||||||
100~80%負載 | 0.8~1.0感性負載 | ||||||
80% 負載 | 1.0~0.8容性負載 | ||||||
70% 負載 | 0.5~0.8容性負載 | ||||||
80%負載 | 計算機負載 | ||||||
滿載效率(%) | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 92 |
半載效率(%) | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 91 |
額定負載下(電池充電)功率損耗kW / kcal / B.T.U. 3,97 B.T.U.= 1 kcal | 0,89 800 4367 | 1,33 1100 4400 | 1,58 1400 5560 | 2,37 2000 7940 | 2,78 2400 9500 | 4,17 3600 14000 | 5,57 4800 19000 |
風(fēng)速(*)[mc/h] | 496 | 682 | 868 | 1240 | 1488 | 2232 | 2976 |
最大漏電流[mA] | 100 | ||||||
MTBF: | 200,000 小時 | ||||||
遠程信號 | 三個觸點信號 (電池低,電池放電,旁路/故障);輸出 12Vdc 80mA | ||||||
遠程控制 | EPO和旁路 | ||||||
計算機接口 | RS232/C | ||||||
運行溫度 | 0 ± 40 °C | ||||||
最大相對濕度 | 95 % (非冷凝) | ||||||
最大海拔高度 | 1000米額定功率(升高100米降低-1%)最大4000米 | ||||||
冷卻 | 風(fēng)機通風(fēng)(風(fēng)速隨負載變化) | ||||||
噪音(距設(shè)備1米處,數(shù)值隨負載和溫度變化)dBA | 48 ~ 54 | 53 ~ 60 | 53 ~ 62 | ||||
保護 | IP20 | ||||||
機箱顏色 | RAL 7035 灰 | ||||||
電源線輸入 | 下/后 | ||||||
進線方向 | 前/上/左/右 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 安全 EN 50091-1,電磁兼容特性 EMC EN 50091-2 Liv.A | ||||||










