高效可靠的UPS不間斷電源

特點(diǎn):
- 先進(jìn)的DSP技術(shù)實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
- 先進(jìn)的AFC(Adaptive Feed Forward Cancellation)控制技術(shù) 將諧波控制在很低的水平
- IGBT整流技術(shù)更高效
- 超低輸入線電流諧波畸變指數(shù)(THDi<1%)
- 輸入功率因數(shù)值0.99
- 輸出效率高達(dá)95%以上
- 緊湊設(shè)計(jì)節(jié)約空間
- 絕大多數(shù)部件可循環(huán)使用,綠色環(huán)保
- 前部操作布局使維護(hù)及維修方便快捷
- 風(fēng)扇、電池等關(guān)鍵部件提前預(yù)警
- 支持4臺并聯(lián)冗余(超過4臺可靠性受影響)
- 多樣化通訊模式選擇
- 電池后備時(shí)間顯示
技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)型 | DN-33-40K | DN-33-60K | DN-33-80K | DN-33-100K | DN-33-120K | DN-33-160K | DN-33-200K |
| 容量 | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | 160KVA/128KW | 200KVA/160KW |
| 輸入 | |||||||
| 額定電壓 | 3 x 400V (3Ph + N) | ||||||
| 電壓范圍 | +15% 或 –20% | ||||||
| 頻率 | 50/60 Hz ± 5 % | ||||||
| 諧波失真 | < 1.0%@100% 負(fù)載 < 2.0%@50% 負(fù)載 < 5.0%@10% 負(fù)載 | < 1.5%@100% 負(fù)載 < 2.0%@50% 負(fù)載 < 6.0%@10% 負(fù)載 | |||||
| 電流極限 | 超負(fù)荷: PFC 限制 (電池放電) | ||||||
| 功率因數(shù) | 1.0 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 額定電壓 | 3 x 400V (3Ph + N) | ||||||
| 穩(wěn)定性 | 靜態(tài): ±1%; 瞬變: ±2% (負(fù)載變量 100-0-100%) | ||||||
| 頻率 | 50/60 Hz (同步范圍) ±4 %; 電池供電:±0.05% | ||||||
| 最大同步速率 | ±10 Hz/s | ||||||
| 波形 | 純正弦波 | ||||||
| 諧波失真 | <0.5% (線性); <1.5% (非線性) | ||||||
| 相位偏移 | 120o ±1% (平衡負(fù)載); 120o ±2% (50%不平衡負(fù)載) | ||||||
| 動態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | 10 ms. (于98 %靜態(tài)時(shí)) | ||||||
| 允許過載值 | 125% (10分鐘), 150% (60秒) | ||||||
| 允許振幅因數(shù) | 3.2 : 1 | 2.8 : 1 | 3.2 :1 | 3.0:1 | |||
| 允許功率因數(shù) | 0.7 inductive to 0.7 capacitive | ||||||
| 失衡輸出電壓率(失衡負(fù)載時(shí)) | <1% | ||||||
| 靜態(tài)旁路 | |||||||
| 模式 | 不間斷 | ||||||
| 電壓 | 3x400V (3Ph + N) | ||||||
| 頻率 | 50/60 Hz | ||||||
| 切換控制 | DSP控制 | ||||||
| 切換時(shí)間 | 0ms | ||||||
| 允許過載值 | 400% (10秒) | ||||||
| 過載時(shí)逆變至旁路 | 150%過載時(shí)立即切至旁路 | ||||||
| 過載消除后回切(旁路至逆變) | 警報(bào)結(jié)束后自動執(zhí)行 | ||||||
| 維修旁路 | |||||||
| 模式 | 不間斷 | ||||||
| 電壓 | 3 x 400V (3Ph + N) | ||||||
| 頻率 | 50/60 Hz | ||||||
| 總效率(線性模式) | 92.5% | 93.0% | 94.0% | 93.0% | 93.30% | 92.80% | 92.6% |
| 物理性能 | |||||||
| 尺寸, 深 x 寬 x 高 (mm) | 805x590x1320 | ||||||
| 凈重 (不含電池) (Kg) | 180 | 210 | 230 | 255 | 255 | 550 | 550 |
| 內(nèi)置式電池型號 (2x31) | 12V 18Ah | - | |||||
| 備用時(shí)間(分) | 7 | - | |||||
| 凈重 (含電池) (Kg) | 565 | - | |||||










