DN-G31系列 10-40kVA工頻在線式UPS

- 工頻設(shè)計(jì),適用于各類用電環(huán)境
DSP控制,在線雙變換
- 輸出隔離變壓器,隔離負(fù)載
- 超強(qiáng)抗短路能力
- 超強(qiáng)過載能力
- 超強(qiáng)抗干擾能力
超強(qiáng)的溫度適應(yīng)能力
適應(yīng)各種負(fù)載類型
支持N+x并機(jī),冗余、擴(kuò)容
支持雙路市電輸入
支持輸入錯(cuò)相
- 更長(zhǎng)的壽命
對(duì)工業(yè)的苛刻環(huán)境有極強(qiáng)的適應(yīng)性
正面維護(hù),節(jié)省安裝空間
標(biāo)配串口、干接點(diǎn)信號(hào),開放ModBus協(xié)議
支持電池節(jié)數(shù)調(diào)整。29~32節(jié),增加了電池組的可用性。
特點(diǎn):
- 在線雙變換工頻設(shè)計(jì),要配合靜態(tài)旁路STS,具備完善的過載和故障保護(hù)功能.具有隔離變壓器,輸入增加濾波機(jī)制,有效抑制了UPS對(duì)電網(wǎng)源造成的諧波污染,提高了UPS的輸入功率因數(shù)。
- 逆變器采用IGBT技術(shù)的高效率的設(shè)計(jì),在線雙變換技術(shù),保證為負(fù)載提供穩(wěn)壓穩(wěn)頻的完美正弦波輸出。
- 具有很寬的電壓輸入范圍,減少電池運(yùn)行機(jī)會(huì),延長(zhǎng)電池壽命。
- 雙CPU微處理器,采用直接數(shù)字信號(hào)控制(DDC)及數(shù)字信號(hào)處理(DSP)等先進(jìn)技術(shù),全功能智能數(shù)字化控制,包括:操作運(yùn)行、自動(dòng)關(guān)機(jī)、實(shí)時(shí)參數(shù)測(cè)量顯示等。
- 配合獨(dú)立的電池檢測(cè)包,通過UPS DB9接口,可檢測(cè)多達(dá)四組的單只電池運(yùn)行參數(shù),實(shí)現(xiàn)真正意義上的電池智能化管理。
- 高可靠性、低維護(hù)量。內(nèi)置手動(dòng)維修旁路開關(guān)。其MTBF(平均無(wú)故障工作時(shí)間)高達(dá)20萬(wàn)小時(shí),(平均復(fù)時(shí)間)僅為l5分鐘。
- DN-G33系列UPS采用先進(jìn)可靠的控制技術(shù),可提供性能可靠的熱備份系統(tǒng)和多達(dá)八臺(tái)的直接并機(jī)系統(tǒng)(并機(jī)時(shí)每臺(tái)UPS需增加一塊并機(jī)板,UPS之間連接并機(jī)控制線)。提供多種規(guī)格,不同后備時(shí)間的配套電池柜。
- UPS提供RS232接口及功能強(qiáng)大的監(jiān)控軟件,選配SNMP卡可以支持TCP/IP、SNMP 等網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,具有先進(jìn)的遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控功能,采用發(fā)送電子郵件或傳呼、短信等方式提供實(shí)時(shí)報(bào)警信息等。提供操作簡(jiǎn)便,一目了然的LCD顯示控制面板。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | DNG3110 | DNG3115 | DNG3120 | DNG3130 | DNG3140 | |
| 額定容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | |
| 主路輸入規(guī)格 | ||||||
| 輸入電壓范圍(Vac) | 380/400/415;165-280(Ph-N)/285-485 (Ph-Ph) | |||||
| 相數(shù) | 三相+中性+PE | |||||
| 輸入頻率范圍(Hz) | 50 ±5 (±10%);60 ±5 ( ±10% ) | |||||
| 輸入功率因數(shù) | ≥0.7(非濾波器);≥0.97(加濾彼器) | |||||
| 整流技術(shù) | 可控硅 | |||||
| 輸入電流諧波成份THDI | <50%(非加濾波器),<15%(加濾波器),非加濾波器/加濾波器 | |||||
| 旁路輸入規(guī)格 | ||||||
| 輸入電壓范圍(Vac) | 176~264(Ph-N) | |||||
| 相數(shù) | 三相+中性+PE | |||||
| 頻率跟蹤范圍(Hz) | 50 ±5 (±10%);60 ±5 ( ±10% ) | |||||
| 發(fā)電機(jī)接入 | 支持 | |||||
| 過載能力 | 150%-180% 1h~300s;>180%300s | |||||
| 輔出規(guī)格 | ||||||
| 輸出電壓(Vac) | 220/230/240Vac | |||||
| 輸出穩(wěn)壓精度 | ±1% | |||||
| 輸出有功功率 | 0.8 | |||||
| 輸出頻率(Hz) | 市電模式 | (50/60) ±0.01HZ | ||||
| 電池模式 | (50/60) ±0.01HZ | |||||
| 輸出波形 | 正弦波 | |||||
| 輸出波形失真度 | 阻性負(fù)載 | ≤2% | ||||
| 非線性負(fù)載 | ≤4% | |||||
| 市電電池轉(zhuǎn)換時(shí)間(ms) | 0 | |||||
| 效率% | 線路模式89%;電池模式90% | 線路模式90%;電池模式91% | ||||
| 過載能力 | ||||||
| ≤110% | 60分鐘 | |||||
| ≤125% | 10分鐘 | |||||
| ≤150% | 1分鐘 | |||||
| >150% | 200ms | |||||
| 整流 | ||||||
| 類型 | 6脈沖 | |||||
| 額定輸出電壓 | 384VDC | |||||
| 充電電壓 | 395VDC~435VDC(可調(diào)節(jié)) | |||||
| 電池 | ||||||
| 類型 | VRLA密封式閥控鉛酸蓄電池 | |||||
| 電池電壓(Vdc) | 32 節(jié)(可設(shè)置29 ~32節(jié));348/360/372/384VDC | |||||
| 充電能力 | 最大=容量(KW)/電池電壓(實(shí)時(shí)).*最大電流永遠(yuǎn)不會(huì)高于40A | 最大40A,5A@滿載 | ||||
| 通信與管理 | ||||||
| 通信功能 | RS232,USB,RS485,干接點(diǎn);1個(gè)用于通信卡的插槽,可容納SNMP卡 | |||||
| 控制面板 | 3.5寸液晶屏:7寸全彩觸模屏(選配) | |||||
| 告警功能 | 輸出過載,市電異常,UPS故障,電池低電壓,支持歷史紀(jì)錄查詢 | |||||
| 保護(hù)功能 | 輸出短路,輸出過載,過溫度,電池低電壓,輸出過欠壓,風(fēng)扇故障,防雷 | |||||
| 其他功能 | ||||||
| ECO模式 | 支持 | |||||
| EPO功能 | 支持 | |||||
| 電源步人功能 | 支持* | |||||
| 同步控制器 | 選配* | |||||
| 類型 | VFI-SS-111 | |||||
| 電池充電標(biāo)準(zhǔn) | DIN 41773 | |||||
| 并聯(lián)數(shù) | 4pcs | |||||
| 環(huán)境條件 | ||||||
| 工作溫度℃ | 0~40℃ | |||||
| 儲(chǔ)存溫度℃ | -25-55(不含電池) | |||||
| 相對(duì)濕度 | <95%不冷凝 | |||||
| 工作海拔高度 | 100%負(fù)載時(shí)0至1500m | |||||
| 音頻噪聲 | 100%負(fù)載時(shí)為70dB | |||||
| 防護(hù) | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 | |||||
| 三防涂層 | 支持 | |||||
| 防塵網(wǎng) | 選配 | |||||
| 能量反灌保護(hù) | 選配 | |||||
| 物理特性 | ||||||
| 尺寸(寬x深x高)mm | 405x656x 817 | 432 x821x 1159 | ||||
| 重量(kg) | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
| 安規(guī) | IEC/EN 62040-1-1,IEC/EN 60950-1 | |||||
| 電磁兼容 | IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2,IEC61000-43 IE61000-4-4,IE61000-4-5,IE061000-4-6,IEC61000-4-8,EN55022 | |||||
| 性能測(cè)試 | IEC62040-3 | |||||
| 環(huán)境要求 | IEC62040-4 | |||||
| 標(biāo)識(shí) | CE | |||||
| 中國(guó)市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 14715-2017;YD/T1095-2018 | |||||
* 表示可以實(shí)線此功能
規(guī)格若有變更不再另行通知










