DN-33系列UPS
輸入:三相 輸出:三相
10K-80K 輸出功率因數(shù)1, 三電平拓撲結(jié)構(gòu), 支持共享電池組
100-200K輸出功率因數(shù)0.9
在線系列采用了在線雙轉(zhuǎn)換設計,DSP技術(shù)和主動式輸入功率因數(shù)校正設計,可確保始終提供更好的輸出電壓、電源質(zhì)量和性能。 LCD顯示屏可提供實時UPS狀態(tài),增強了靈活性,以滿足不斷增長的IT和網(wǎng)絡環(huán)境的電力需求。
特點
★ 在線雙轉(zhuǎn)換 在線式設計
★ 采用DSP技術(shù)
★ 主動式功率因數(shù)校正
★ 50/60hz變頻模式
★ ECO節(jié)能運行機能
★ 緊急斷電功能(EPO)
★ 支持并機
★ 智能充電設計以優(yōu)化電池效能、延長電池壽命
★ 內(nèi)置維修旁路開關(guān)
★ 電池節(jié)數(shù)可調(diào)
充電電流可調(diào)
★ USB/RS232/SNMP多種通訊方式
★ 兼容發(fā)電機輸入
DN-33 10-80KVA UPS 參數(shù)表
| 型號 | DN-3310 | DN-3315 | DN-3320 | DN-3330 | DN-3340 | DN-3360 | DN-3380 | |
| 容量 | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | |
| 相位 | 3-phase in/3-phase out | |||||||
| 并機 | up to 6 units in parallel | |||||||
| 輸 入 | ||||||||
| 電壓范圍 | 190-520 VAC (3-phase) @ 50% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | |||||||
| 額定電壓 | 3 x 380/ 400/ 415 VAC ( 3 Ph+N) | |||||||
| 頻率范圍 | 40~70 Hz | |||||||
| 功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% load | |||||||
| 輸 出 | ||||||||
| 輸出電壓 | 3 x 360*/380/400/415 (3 Ph +N) | |||||||
| 交流電壓調(diào)節(jié) | ± 1% | |||||||
| 頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||
| 切換 時間 | 交流轉(zhuǎn)電池 | 0 | ||||||
| 逆變轉(zhuǎn)旁路 | 0 | |||||||
| 波形(電池模式) | Pure Sine Wave | |||||||
| 當前波峰比率 | 3:1 (max.) | |||||||
| 諧波失真 | ≦ 2 % THD (Linear Load) ; ≦ 5 % THD (Non-linear Load) | |||||||
| 頻率范圍(同步范圍) | 46~54Hz or 56~64Hz | |||||||
| 超載 | 交流模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | ||||||
| 電池模式 | 100-110% for 60 min, 110-125% for 10 min, >150% immediately | |||||||
| 效 率 | ||||||||
| 電池模式 | 96% | |||||||
| ECO模式 | 99% | |||||||
| 交流模式 | 96% | |||||||
| 電 池 | ||||||||
| 長延機 | 充電電壓 | +/-136.5VDC ± 10% | +/-13.65V*N (N = 16~20) | |||||
| 充電電流 | 1A ~ 12A (Adjustable) | 2A~24A (Adjustable) | ||||||
| 數(shù)量 | (10+10) pcs | (16+16) ~ (20+20) pcs (Adjustable) | ||||||
| 電池種類 | Depending on the capacity of external batteries | |||||||
| 標準機 | 充電器電壓 | +/-136.5VDC ± 10% | +/-218 VDC ± 10% | N/A | ||||
| 充電電流 | 1A~12A (Adjustable) | N/A | ||||||
| 典型充電時間 | 9 hours recover to 90% capacity | N/A | ||||||
| 數(shù)量 | (10+10)pcs | (16+16)pcs | (16+16)pcs x 2 strings | N/A | ||||
| 電池類型 | 12V/9Ah | 12V/7Ah | 12V/9Ah | N/A | ||||
| 指 標 | ||||||||
| 液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |||||||
| 故障 | Continuously sounding | |||||||
| 環(huán) 境 | ||||||||
| 工作溫度 | 0~40°C | |||||||
| 工作濕度 | <95% and non-condersing | |||||||
| 噪音水平 | <55dB@1m | <58dB@1m | <65dB@1m | <70dB@1m | <75dB@1m | |||
| 物 理 | ||||||||
| 標準機 | 凈重/公斤 | 124 | 139 | 225 | 250 | N/A | ||
| 深X寬X高 (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | N/A | |||||
| 長延機 | 凈重/公斤 | 28 | 43 | 60 | 67 | 108 | 113 | |
| 深X寬X高 (mm) | 630 x 250 x 826 | 815 x 300 x 1000 | 790 x 360 x 1010 | |||||
| 管 理 | ||||||||
| 可選的SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
| 智能RS-232 / USB | Supports Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8/10, Linux, and MAC | |||||||
DN-33 100-200KVA UPS 參數(shù)表
| 型號 | DN-33100 | DN-33120 | DN-33160 | DN-33200 | |
| 容量 | 100KVA/90KW | 120KVA/108 KW | 160KVA/144 KW | 200KVA/180KW | |
| 相位 | 3-phase in/3-phase out | ||||
| 并機 | up to 2 units in parallel | ||||
| 輸 入 | |||||
| 電壓范圍 | 208-478 VAC (3-phase) @ 70% load; 305-478 VAC (3-phase) @ 100% load | ||||
| 額定電壓 | 3X400 VAC (3Ph+N) | ||||
| 頻率范圍 | 40~70Hz | ||||
| 功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% load | ||||
| 輸 出 | |||||
| 輸出電壓 | 3X380/400/415 VAC (3Ph+N) | ||||
| 交流電壓調(diào)節(jié) | ± 1% | ||||
| 頻率范圍(電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| 切換時間 | 交流轉(zhuǎn)電池 | 0 | |||
| 逆變轉(zhuǎn)旁路 | 0 | ||||
| 波形(電池模式) | Pure Sine Wave | ||||
| 當前波峰比率 | 3:1 (max.) | ||||
| 諧波失真 | ≦ 2% THD (Linear Load); ≦ 4% THD (Non-linear Load) | ||||
| 頻率范圍(同步范圍) | 46~54Hz or 56~64Hz | ||||
| 超載 | 交流模式 | 105-110% for 1 hr, 111-125% for 10 min 126-150% for 1 min, >150% for 200ms | |||
| 電池模式 | 105-110% for 1 hr, 111-125% for 10 min 126-150% for 1 min, >150% for 200ms | ||||
| 效 率 | |||||
| 電池模式 | 0.93 | ||||
| ECO模式 | 0.98 | ||||
| 交流模式 | 0.94 | ||||
| 電 池 | |||||
| 充電電壓 | +/- 13.7V*N (N=16~20) | ||||
| 充電電流(最大) | 24A | 32A | 40A | 48A | |
| 數(shù)量 | 32~40 pcs (Adjustable) | ||||
| 電池種類 | Depending on the capacity of external batteries | ||||
| 指 標 | |||||
| 液晶面板 | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | ||||
| 故障 | Continuously sounding | ||||
| 環(huán) 境 | |||||
| 工作溫度 | 0~40°C | ||||
| 工作濕度 | <95% and non-condersing | ||||
| 噪音水平 | Less than 70dB @ 1 Meter | Less than 73dB @ 1 Meter | |||
| 物 理 | |||||
| 凈重/公斤 | 194 | 229 | 306 | 340 | |
| 深X寬X高(mm) | 940X567X1015 | 1040X567X1452 | |||
| 管 理 | |||||
| 可選的SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | ||||
| 智能RS-232 / USB | Supports Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux and MAC | ||||










