純在線雙邊換式UPS不間斷電源
輸入:380V 三相
輸出:220VAC單相 或 380VAC三相,標(biāo)準(zhǔn)正弦波
特點(diǎn):
? 真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
? 運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器
? 輸出功率因數(shù)0.8
? 寬市電輸入范圍 (110-300 VAC)
? 全相位的功率因數(shù)補(bǔ)償功能
? 內(nèi)置相位自適應(yīng)功能
? 50Hz/60Hz頻率轉(zhuǎn)換模式
? ECO模式實(shí)現(xiàn)綠色節(jié)能
? 可編程的電源管理接口
? 緊急電源關(guān)閉功能 (EPO)
? 兼容發(fā)電機(jī)
? SNMP+USB+RS232多樣式通訊
? 三段式可擴(kuò)展充電設(shè)計(jì)確保電池更優(yōu)越表現(xiàn)
? 電池?cái)?shù)量可調(diào)
? 內(nèi)置維修旁路
? 可選N+1或N+X并聯(lián)冗余
? 可選配隔離變壓器
? 全方位提供噪音抑制功能
三進(jìn)三出機(jī)型還有以下特點(diǎn):
? 支持雙路電源輸入
? 靈活可變的電池?cái)?shù)量
技術(shù)參數(shù)
3進(jìn)1出 | 3進(jìn)3出
| 型號 | DN-31-10K (L) | DN-31-15K (L) | DN-31-20K (L) | DN-31-30K (L) | |
| 容量 | 10kVA/8kW | 15kVA/12kW | 20kVA/16kW | 30kVA/24kW | |
| 輸入 | |||||
| 額定電壓 | 3x400 VAC (3Ph+N) | ||||
| 電壓范圍 | 305-478 VAC (3-phase) @ 100% 負(fù)載,190-520 VAC (3-phase) @ 50% 負(fù)載 | ||||
| 頻率范圍 | 46~54 Hz 或 56~64Hz | ||||
| 功率因數(shù) | ≧ 0.99 @ 100% 負(fù)載 | ||||
| 電流諧波畸變 | < 6% @ 100% 負(fù)載 | ||||
| 輸出 | |||||
| 額定電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||
| 電壓范圍(電池模式) | ± 1% | ||||
| 頻率范圍(同步校正范圍) | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||
| 頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | ||||
| 波峰因子 | 3:1 | ||||
| 諧波失真 | ≦ 2 % THD (線性負(fù)載),≦ 5 % THD (非線性負(fù)載) | ||||
| 轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流至電池 | 0ms | |||
| 逆變至旁路 | 0ms | ||||
| 波形 | 純正弦波 | ||||
| 效率 | |||||
| 市電模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
| 電池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | |
| 電池 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 電池型號 | 12 V / 9 AH | |||
| 電池?cái)?shù)量 | 20 pcs | 20 pcsx2組 | 20pcsx3組 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)充電時(shí)間 | 9小時(shí)充至90% | ||||
| 最大充電電流 | 1A | 2A | 2A | 4A | |
| 充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||
| 長效機(jī) | 電池型號 | 取決于實(shí)際需求 | |||
| 電池?cái)?shù)量 | |||||
| 最大充電電流 | 4A | 4A | 4A | 12A | |
| 充電電壓 | 273 VDC ± 1% | ||||
| 顯示說明 | |||||
| LCD面板 | UPS狀態(tài),負(fù)載大小,電池容量,輸入/輸出電壓,電池放電時(shí)間,故障情況 | ||||
| 警告聲音 | |||||
| 電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||
| 電池低電量 | 每1秒響一聲 | ||||
| 過載 | 每一秒響兩聲 | ||||
| 故障 | 連續(xù)鳴響 | ||||
| 物理性能 | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)機(jī) | 深x寬x高(mm) | 592x250x576 | 815x250x826 | 815x250x826 | 815x300x1000 |
| 凈重(kg) | 83 | 164 | 164 | 234 | |
| 長效機(jī) | 深x寬x高(mm) | 592x250x576 | 592x250x576 | 592x250x576 | 815x250x826 |
| 凈重(kg) | 28 | 40 | 40 | 64 | |
| 使用環(huán)境 | |||||
| 工作濕度 | 0-95 % RH @ 0~40°C (不結(jié)露) | ||||
| 噪音等級 | 小于60dB@1米 | 小于65dB@1米 | |||
| 通訊控制 | |||||
| 智能 RS-232/USB | 支持2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linu,Unix and MAC | ||||
| 可選 SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 | ||||










