MASTERGUARD MGG系列高倍率膠體蓄電池
使用溫度范圍寬
深度放電性能優(yōu)異
納米膠體電解質(zhì),放電性能穩(wěn)定
應(yīng)用領(lǐng)域:半導(dǎo)體、礦山、石化、電力、金融、IDC以及戶外電信基站、太陽能、風(fēng)能系統(tǒng)等場(chǎng)合
型號(hào)/規(guī)格參數(shù)
| 型號(hào) | 電壓 (V) | 功率 (W/Cell) | 容量 (Ah) | 長 (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) | 總高 (mm) | 重量 (Kg) | 端子型號(hào) |
| MGG 12-280 | 12 | 280 | 73 | 260 | 169 | 208 | 213 | 22.5 | M6 |
| MGG 12-370 | 12 | 370 | 100 | 306 | 174 | 202 | 205 | 28.5 | M8 |
| MGG 12-440 | 12 | 440 | 120 | 340 | 173 | 213 | 216 | 33.0 | M8 |
| MGG 12-490 | 12 | 490 | 150 | 342 | 173 | 283 | 288 | 43.5 | M8 |
| MGG 12-520 | 12 | 520 | 154 | 342 | 173 | 283 | 288 | 44.5 | M8 |
| MGG 12-700 | 12 | 700 | 201 | 517 | 123 | 322 | 559* | 61.5 | M8 |




